Rainer Hofmann
Jahrgang: | 1980 |
Position: | (Spieler)Trainer / Stürmer |
Bei der SGM seit: | Sommer 2010 |
andere Vereine: | SG Huttengrund, SV Marjoß |
Rainer Hofmann
Jahrgang: | 1980 |
Position: | (Spieler)Trainer / Stürmer |
Bei der SGM seit: | Sommer 2010 |
andere Vereine: | SG Huttengrund, SV Marjoß |
Patrick Artus
Jahrgang: | 1986 |
Position: | Abwehr |
Bei der SGM seit: | 2006 |
andere Vereine: | FSV 48 Oepfershausen |
Sebastian Lifka
Jahrgang: | 1985 |
Position: | Libero |
Bei der SGM seit: | 07.12.1985 |
andere Vereine: | keine |
Daniel Jobst
Jahrgang: | 1985 |
Position: | Mittelfeld |
Bei der SGM seit: | 2011 |
andere Vereine: | keine |
Der aktuelle Vorstand der SG Marborn setzt sich seit der Mitgliederversammlung am 07.03.2025 wie folgt zusammen:
Vorsitzender Sportbetrieb |
|
Vorsitzender Wirtschaftsbetrieb |
|
Vorsitzender Finanzen |
|
Vorsitzender Jugend |
|
Vorsitzender Administration |
|
Helfen Sie uns bei der Arbeit im Redaktions- und Administratorenteam. Wir sind alle ehrenamtlich aktiv und würden uns über Untersützung freuen. Melden Sie sich einfach über unser Kontaktformular.